| Entre | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|
| Bureau | 1 | 0 | |
| Eetkamer | 1 | 0 | |
| Living | 1 | 0 | |
| Keuken | 1 | 0 | |
| Kelder | 1 | 0 | |
| Wasplaats | 1 | 0 | |
| Berging | 1 | 0 | |
| Slaapkamer | 3 | 0 | |
| Badkamer | 1 | 0 | |
| Zolder | 1 | 0 | |
| Garage | 1 | 0 |
| Yapim Yili | 1968 |
| Durum | Te renoveren |
| Arazi | Woongebied met landelijk karakter |
| Planlama suçundan Bildiriler | Hayir |
| Planlama izni | Evet |
| korumali miras | Hayir |
| sel Hassasiyet |
| elektrik sertifikasi | Evet |
| EPC belgesi | Evet |
| EPC referans | uygulamada |
| EPC | 1003 kWh/m² |
| toplam alani | 12978 m² |
| Yasam alani. | 315 m² |
| Buildable / Yapi | 260 m² |
| Sigara KI endeksli | € 1938 |
| Beglazing | ||
|---|---|---|
| Raamwerk | Matig | |
| Verwarming |